Ga Đồng Lê – ga lớn thuộc địa phận Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Kiểm tra giờ tàu, giá vé tàu đi Đồng Lê hàng ngày có mấy chuyến ,giá vé các hạng chỗ ngồi cứng, ngồi mềm, nằm cứng, nằm mềm là bao nhiêu ? xem chi tiết dưới đây

Giờ tàu đi Đồng Lê hàng ngày
Thông tin giờ tàu thống nhất, tàu đi Đồng Lê , thông tin hành trình, ga dừng đỗ tất cả các tàu xuất phát từ ga đầu tiên là ga Hà Nội , được đánh số hiệu là các tàu lẻ như SE1, SE3, SE5….
Tên Ga | KM | SE7 | SE5 | SE9 | SE3 | SE1 |
Hà Nội | 0 | 6:00 | 8:50 | 14:25 | 19:25 | 22:20 |
Giáp Bát | 4 | 14:41 | ||||
Phủ Lý | 56 | 7:04 | 9:54 | 15:41 | 20:29 | 23:23 |
Nam Định | 87 | 7:42 | 10:32 | 16:18 | 21:07 | 23:57 |
Ninh Bình | 115 | 8:17 | 11:07 | 16:59 | 21:42 | |
Bỉm Sơn | 141 | 11:42 | 17:34 | |||
Thanh Hoá | 175 | 9:26 | 12:24 | 18:13 | 22:53 | 01:29 (ngày +1) |
Minh Khôi | 197 | 9:52 | 12:50 | 18:39 | ||
Chợ Sy | 279 | 11:12 | 14:11 | 19:59 | ||
Vinh | 319 | 11:59 | 14:58 | 20:46 | 01:24 (ngày +1) | 03:50 (ngày +1) |
Yên Trung | 340 | 12:29 | 15:25 | 21:13 | 04:17 (ngày +1) | |
Hương Phố | 387 | 13:26 | 16:22 | 22:39 | 05:14 (ngày +1) | |
Đồng Lê | 436 | 14:31 | 17:27 | 23:44 | 03:43 (ngày +1) |
Giờ tàu đi Đồng Lê chiều Sài Gòn
Từ Sài Gòn là ga đầu tiên với các mác tàu đánh số hiệu chẵn như tàu SE2, tàu SE4,SE6… den ga Dong Le la ga cuoi
Tên Ga | KM | SE8 | SE6 | SE10 | SE4 | SE2 |
Sài Gòn | 0 | 6:00 | 8:45 | 14:30 | 19:25 | 21:55 |
Dĩ An | 19 | 6:31 | 15:02 | 19:57 | ||
Biên Hòa | 29 | 6:46 | 9:27 | 15:17 | 20:12 | 22:34 |
Long Khánh | 77 | 7:47 | 10:29 | 16:27 | 21:14 | |
Suối Kiết | 123 | 8:35 | 17:23 | |||
Bình Thuận | 175 | 9:36 | 12:13 | 18:26 | 22:58 | 01:10 (ngày +1) |
Sông Mao | 242 | 19:29 | ||||
Tháp Chàm | 318 | 11:51 | 14:28 | 20:49 | 03:20 (ngày +1) | |
Nha Trang | 411 | 13:28 | 16:06 | 23:13 | 03:02 (ngày +1) | 04:55 (ngày +1) |
Ninh Hoà | 445 | 14:09 | 23:54 | |||
Tuy Hoà | 528 | 15:34 | 18:10 | 01:19 (ngày +1) | 05:03 (ngày +1) | 06:52 (ngày +1) |
Diêu Trì | 630 | 17:29 | 20:31 | 03:11 (ngày +1) | 06:52 (ngày +1) | 08:39 (ngày +1) |
Bồng Sơn | 709 | 18:57 | 04:39 (ngày +1) | 08:13 (ngày +1) | ||
Đức Phổ | 758 | 05:46 (ngày +1) | ||||
Quảng Ngãi | 798 | 20:28 | 23:20 | 06:34 (ngày +1) | 09:46 (ngày +1) | 11:20 (ngày +1) |
Núi Thành | 836 | 07:17 (ngày +1) | ||||
Tam Kỳ | 861 | 21:35 | 07:47 (ngày +1) | 10:54 (ngày +1) | 12:25 (ngày +1) | |
Trà Kiệu | 901 | 08:45 (ngày +1) | ||||
Đà Nẵng | 935 | 23:23 | 02:22 (ngày +1) | 09:57 (ngày +1) | 12:41 (ngày +1) | 14:01 (ngày +1) |
Huế | 1038 | 02:09 (ngày +1) | 05:00 (ngày +1) | 13:00 (ngày +1) | 15:25 (ngày +1) | 16:35 (ngày +1) |
Đông Hà | 1104 | 03:24 (ngày +1) | 06:17 (ngày +1) | 14:17 (ngày +1) | 16:40 (ngày +1) | 17:48 (ngày +1) |
Mỹ Đức | 1175 | 04:36 (ngày +1) | ||||
Đồng Hới | 1204 | 05:21 (ngày +1) | 08:35 (ngày +1) | 16:14 (ngày +1) | 18:35 (ngày +1) | 19:39 (ngày +1) |
Minh Lễ | 1244 | 06:11 (ngày +1) | ||||
Đồng Lê | 1290 | 07:12 (ngày +1) | 10:14 (ngày +1) | 18:04 (ngày +1) | 20:14 (ngày +1) | 21:15 (ngày +1) |
Kiểm tra giá vé tàu đi Đồng Lê hàng ngày
Tàu thống nhất đi Đồng Lê hàng ngày có các hạng chỗ như: ghế ngồi cứng điều hòa, ghế ngồi mềm điều hòa, giường nằm khoang 6 giường( nằm cứng điều hòa ), giường nằm khoang 4 giường ( nằm mềm điều hòa ). Để kiểm tra thông tin giá vé tất cả các hạng chỗ
- Giá vé ngồi cứng
- Giá vé ngồi mềm
- Giá vé nằm cứng khoang 6
- Giá vé nằm mềm điều hòa
Quý khách điền thông tin tra tìm form dưới như sau:
Ga đi: là ga bắt đầu khởi hành, gõ tên ga và chọn theo chỉ dẫn
Ga đến : gõ tên ga Dong Le
Chọn ngày đi để kiểm tra thông tin, chọn mác tàu ( chọn mác tàu, giờ tàu đi, giờ tàu đến ga phù hợp ). Quý khách sẽ tra cứu được thông tin giá vé tất cả các hạng chỗ của mác tàu vừa chọn
Tra ve tau dii Dong Le
Quý khách cần thêm thông tin hỗ trợ, đặt vé tàu đi Đồng Lê xin liên hệ hỗ trợ Messenger ,Zalo hoặc liên hệ hotline:
Điện Thoại :0945 168 966
Văn Phòng tại TP Hồ Chí Minh
Email: bookingnewlivitrans.sg@gmail.com