Ga Nam Định cách ga Hà Nội 87600 mét, thuộc địa phận TP NĐ, vé tàu đi Nam Định có mấy chuyến hàng ngày, giá vé tàu Nam Định các hạng chỗ ngồi cứng, ngồi mềm, nằm cứng, nằm mềm là bao nhiêu ?
Giờ tàu đi Nam Định hàng ngày
Thông tin Giờ tàu đi Nam Định , thông tin hành trình, ga dừng đỗ tất cả các tàu xuất phát từ ga Hà Nội đi Nam Định, số hiệu tàu lẻ
Tên Ga | KM | SE7 | SE5 | SE9 | SE3 | SE1 |
Hà Nội | 0 | 6:00 | 8:50 | 14:25 | 19:25 | 22:20 |
Giáp Bát | 4 | 14:41 | ||||
Phủ Lý | 56 | 7:04 | 9:54 | 15:41 | 20:29 | 23:23 |
Nam Định | 87 | 7:42 | 10:32 | 16:18 | 21:07 | 23:57 |
Giờ tàu đi Nam Định chiều từ Sài Gòn ra
Tên Ga | KM | SE8 | SE6 | SE10 | SE4 | SE2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sài Gòn | 0 | 06:00 | 08:45 | 14:30 | 19:25 | 21:55 |
Dĩ An | 19 | 06:31 | 15:02 | 19:57 | ||
Biên Hòa | 29 | 06:46 | 09:27 | 15:17 | 20:12 | 22:34 |
Long Khánh | 77 | 07:47 | 10:29 | 16:27 | 21:14 | |
Suối Kiết | 123 | 08:35 | 17:23 | |||
Bình Thuận | 175 | 09:36 | 12:13 | 18:26 | 22:58 | 01:10 (ngày +1) |
Sông Mao | 242 | 19:29 | ||||
Tháp Chàm | 318 | 11:51 | 14:28 | 20:49 | 03:20 (ngày +1) | |
Nha Trang | 411 | 13:28 | 16:06 | 23:13 | 03:02 (ngày +1) | 04:55 (ngày +1) |
Ninh Hoà | 445 | 14:09 | 23:54 | |||
Tuy Hoà | 528 | 15:34 | 18:10 | 01:19 (ngày +1) | 05:03 (ngày +1) | 06:52 (ngày +1) |
Diêu Trì | 630 | 17:29 | 20:31 | 03:11 (ngày +1) | 06:52 (ngày +1) | 08:39 (ngày +1) |
Bồng Sơn | 709 | 18:57 | 04:39 (ngày +1) | 08:13 (ngày +1) | ||
Đức Phổ | 758 | 05:46 (ngày +1) | ||||
Quảng Ngãi | 798 | 20:28 | 23:20 | 06:34 (ngày +1) | 09:46 (ngày +1) | 11:20 (ngày +1) |
Núi Thành | 836 | 07:17 (ngày +1) | ||||
Tam Kỳ | 861 | 21:35 | 07:47 (ngày +1) | 10:54 (ngày +1) | 12:25 (ngày +1) | |
Trà Kiệu | 901 | 08:45 (ngày +1) | ||||
Đà Nẵng | 935 | 23:23 | 02:22 (ngày +1) | 09:57 (ngày +1) | 12:41 (ngày +1) | 14:01 (ngày +1) |
Huế | 1038 | 02:09 (ngày +1) | 05:00 (ngày +1) | 13:00 (ngày +1) | 15:25 (ngày +1) | 16:35 (ngày +1) |
Đông Hà | 1104 | 03:24 (ngày +1) | 06:17 (ngày +1) | 14:17 (ngày +1) | 16:40 (ngày +1) | 17:48 (ngày +1) |
Mỹ Đức | 1175 | 04:36 (ngày +1) | ||||
Đồng Hới | 1204 | 05:21 (ngày +1) | 08:35 (ngày +1) | 16:14 (ngày +1) | 18:35 (ngày +1) | 19:39 (ngày +1) |
Minh Lễ | 1244 | 06:11 (ngày +1) | ||||
Đồng Lê | 1290 | 07:12 (ngày +1) | 10:14 (ngày +1) | 18:04 (ngày +1) | 20:14 (ngày +1) | 21:15 (ngày +1) |
Hương Phố | 1339 | 08:17 (ngày +1) | 11:19 (ngày +1) | 19:09 (ngày +1) | 21:18 (ngày +1) | 22:18 (ngày +1) |
Yên Trung | 1386 | 09:14 (ngày +1) | 12:26 (ngày +1) | 20:06 (ngày +1) | 22:15 (ngày +1) | |
Vinh | 1407 | 09:45 (ngày +1) | 12:57 (ngày +1) | 20:43 (ngày +1) | 22:44 (ngày +1) | 23:41 (ngày +1) |
Chợ Sy | 1447 | 10:29 (ngày +1) | 13:41 (ngày +1) | 21:27 (ngày +1) | ||
Minh Khôi | 1529 | 11:57 (ngày +1) | 15:15 (ngày +1) | 22:48 (ngày +1) | ||
Thanh Hoá | 1551 | 12:27 (ngày +1) | 15:41 (ngày +1) | 23:28 (ngày +1) | 01:26 (ngày +2) | 02:18 (ngày +2) |
Bỉm Sơn | 1585 | 16:21 (ngày +1) | ||||
Ninh Bình | 1611 | 13:37 (ngày +1) | 16:56 (ngày +1) | 03:21 (ngày +2) | ||
Nam Định | 1639 | 14:11 (ngày +1) | 17:30 (ngày +1) | 01:30 (ngày +2) | 03:05 (ngày +2) | 03:53 (ngày +2) |
Giá vé tàu đi Nam Định
Để kiểm tra thông tin giá vé tất cả các hạng chỗ:
- Giá vé ngồi cứng đi Nam Định
- Giá vé ngồi mềm
- Giá vé nằm cứng khoang 6
- giá vé nằm mềm đi Nam Định
Quý khách điền thông tin tra tìm form dưới như sau:
Ga đi: là ga bắt đầu khởi hành, gõ tên ga và chọn theo chỉ dẫn
Ga đến : gõ tên ga Nam Định
Chọn ngày đi để kiểm tra thông tin, chọn mác tàu ( chọn mác tàu, giờ tàu đi, giờ tàu đến ga Nam Định phù hợp ). Quý khách sẽ tra cứu được thông tin giá vé tất cả các hạng chỗ của mác tàu vừa chọn
Tra giờ tàu đi Nam Định ngay
Quý khách cần thêm thông tin hỗ trợ, đặt vé tàu xin liên hệ hỗ trợ Messenger ,Zalo hoặc liên hệ hotline:
Điện Thoại :024 3942 9919
Văn Phòng tại TP Hồ Chí Minh
Email: bookingnewlivitrans.sg@gmail.com